2022东高考520分能上什么大学
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,以下是小编整理了关于2022广东高考520分能上什么大学,希望你喜欢。
目录
广东高考520分能上什么大学
广东高考文科最低分520分录取的大学
高考志愿填报热门问答
广东高考520分能上什么大学
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国计量大学 | 520 | 520 | 52212 | 390 | 广东省 | 杭州市 | 一本 |
广州医科大学 | 519 | 519 | 53111 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
延边大学 | 519 | 519 | 53111 | 390 | 广东省 | 延边朝鲜族自治州 | 一本 |
广东工业大学 | 519 | 519 | 53111 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
吉林工商学院 | 518 | 518 | 54051 | 390 | 广东省 | 长春市 | 一本 |
武汉科技大学 | 517 | 517 | 54963 | 390 | 广东省 | 武汉市 | 一本 |
广州大学 | 517 | 517 | 54963 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
华侨大学 | 517 | 517 | 54963 | 390 | 广东省 | 泉州市 | 一本 |
天津工业大学 | 516 | 516 | 55873 | 390 | 广东省 | 天津市 | 一本 |
上海立信会计金融学院 | 516 | 516 | 55873 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
天津师范大学 | 515 | 515 | 56801 | 390 | 广东省 | 天津市 | 一本 |
新疆大学 | 515 | 515 | 56801 | 390 | 广东省 | 乌鲁木齐市 | 一本 |
陆军工程大学 | 514 | 514 | 57719 | 390 | 广东省 | 南京市 | 一本 |
北京工商大学 | 514 | 514 | 57719 | 390 | 广东省 | 北京市 | 一本 |
东北农业大学 | 514 | 514 | 57719 | 390 | 广东省 | 哈尔滨市 | 一本 |
西安理工大学 | 514 | 514 | 57719 | 390 | 广东省 | 西安市 | 一本 |
成都理工大学 | 514 | 514 | 57719 | 390 | 广东省 | 成都市 | 一本 |
北京信息科技大学 | 513 | 513 | 58665 | 390 | 广东省 | 北京市 | 一本 |
武汉工程大学 | 513 | 513 | 58665 | 390 | 广东省 | 武汉市 | 一本 |
山西大学 | 513 | 513 | 58665 | 390 | 广东省 | 太原市 | 一本 |
贵州医科大学 | 513 | 513 | 58665 | 390 | 广东省 | 贵阳市 | 一本 |
江苏师范大学 | 513 | 513 | 58665 | 390 | 广东省 | 徐州市 | 一本 |
上海政法学院 | 512 | 512 | 59703 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
湖北大学 | 512 | 512 | 59703 | 390 | 广东省 | 武汉市 | 一本 |
青岛大学 | 512 | 512 | 59703 | 390 | 广东省 | 青岛市 | 一本 |
上海工程技术大学 | 511 | 511 | 60711 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
河南大学 | 511 | 511 | 60711 | 390 | 广东省 | 开封市 | 一本 |
上海海洋大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
南京林业大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 南京市 | 一本 |
上海海事大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
安徽师范大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 芜湖市 | 一本 |
湖北工业大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 武汉市 | 一本 |
苏州科技大学 | 510 | 510 | 61660 | 390 | 广东省 | 苏州市 | 一本 |
天津外国语大学 | 509 | 509 | 62598 | 390 | 广东省 | 天津市 | 一本 |
西安邮电大学 | 509 | 509 | 62598 | 390 | 广东省 | 西安市 | 一本 |
华南农业大学 | 509 | 509 | 62598 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
福建医科大学 | 509 | 509 | 62598 | 390 | 广东省 | 福州市 | 一本 |
集美大学 | 508 | 508 | 63568 | 390 | 广东省 | 厦门市 | 一本 |
湘潭大学 | 508 | 508 | 63568 | 390 | 广东省 | 湘潭市 | 一本 |
山东财经大学 | 508 | 508 | 63568 | 390 | 广东省 | 济南市 | 一本 |
广西师范大学 | 508 | 508 | 63568 | 390 | 广东省 | 桂林市 | 一本 |
中南民族大学 | 508 | 508 | 63568 | 390 | 广东省 | 武汉市 | 一本 |
福建师范大学 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 福州市 | 一本 |
广州美术学院 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
重庆理工大学 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 重庆市 | 一本 |
西南大学(荣昌校区) | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 重庆市 | 一本 |
上海应用技术大学 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
成都信息工程大学 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 成都市 | 一本 |
广东财经大学 | 507 | 507 | 64574 | 390 | 广东省 | 广州市 | 一本 |
福建中医药大学 | 506 | 506 | 65515 | 390 | 广东省 | 福州市 | 一本 |
上海商学院 | 506 | 506 | 65515 | 390 | 广东省 | 上海市 | 一本 |
广东高考文科最低分520分录取的大学
高考520分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 本省位次 | 省投档线 | 考生所在地 | 院校所在地 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
韶关学院 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 韶关市 | 一本 |
长春大学 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 长春市 | 一本 |
四川轻化工大学 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 自贡市 | 一本 |
遵义医科大学 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 遵义市 | 一本 |
郑州航空工业管理学院 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 郑州市 | 一本 |
华北科技学院 | 520 | 520 | 39662 | 455 | 广东省 | 北京市 | 一本 |
内蒙古师范大学 | 519 | 519 | 40506 | 455 | 广东省 | 呼和浩特市 | 一本 |
赣南医学院 | 519 | 519 | 40506 | 455 | 广东省 | 赣州市 | 一本 |
广西艺术学院 | 519 | 519 | 40506 | 455 | 广东省 | 南宁市 | 一本 |
沈阳师范大学 | 519 | 519 | 40506 | 455 | 广东省 | 沈阳市 | 一本 |
湖北文理学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 襄阳市 | 一本 |
湖南科技学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 永州市 | 一本 |
韩山师范学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 潮州市 | 一本 |
海南热带海洋学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 三亚市 | 一本 |
徐州工程学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 徐州市 | 一本 |
中原工学院 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 郑州市 | 一本 |
新疆财经大学 | 518 | 518 | 41362 | 455 | 广东省 | 乌鲁木齐市 | 一本 |
嘉应学院 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 梅州市 | 一本 |
乐山师范学院 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 乐山市 | 一本 |
山东交通学院 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 济南市 | 一本 |
西安航空学院 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 西安市 | 一本 |
信阳师范学院 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 信阳市 | 一本 |
北部湾大学 | 517 | 517 | 42264 | 455 | 广东省 | 钦州市 | 一本 |
邵阳学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 邵阳市 | 一本 |
上饶师范学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 上饶市 | 一本 |
泰山学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 泰安市 | 一本 |
广东石油化工学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 茂名市 | 一本 |
怀化学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 怀化市 | 一本 |
咸阳师范学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 咸阳市 | 一本 |
湖南女子学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 长沙市 | 一本 |
玉林师范学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 玉林市 | 一本 |
三明学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 三明市 | 一本 |
湖南人文科技学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 娄底市 | 一本 |
商丘师范学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 商丘市 | 一本 |
广西科技师范学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 柳州市 | 一本 |
河南工程学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 郑州市 | 一本 |
昆明学院 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 昆明市 | 一本 |
内蒙古科技大学 | 516 | 516 | 43130 | 455 | 广东省 | 包头市 | 一本 |
宜春学院 | 515 | 515 | 44015 | 455 | 广东省 | 宜春市 | 一本 |
河南财政金融学院 | 515 | 515 | 44015 | 455 | 广东省 | 郑州市 | 一本 |
高考志愿填报热门问答
1.提前批录取后,还可以参加其他批次的录取吗?
不可以。按规定,每位考生只参加一次录取且不得换录。
2.如果提前批没被录取,影响后续批次录取吗?
不影响。批与批之间没有联系,上一批录取不结束,下一批录取不开始。
3.提前批可填报几个志愿?
提前批可填报几个志愿,各省规定不一。考生所在省可填报几个志愿,取决于本省的志愿设置,具体事宜,需要直接咨询考生所在省招办或地方招办。
4.平行志愿学校如果按105%提档,多出的5%是否存在掉档风险?
存在退档风险。如果院校调档比例在105%,且在招生章程中承诺:“当考生所填报的所有专业不能满足时,服从专业调剂,身体合格,符合录取条件,进档不退档”。考生若符合院校的此规定,不会被退档。如果院校没有这种承诺,即使填了服从专业调剂,因无计划无法调剂时,多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则,因此,考生在填报志愿时,一定要认真研读高校招生章程。
5.如果服从调剂了,但是专业都满了会不会被退档?
如果院校在招生章程中承诺:“当考生所填报的所有专业不能满足时,服从专业调剂,身体合格,符合录取条件,进档不退档”。考生若符合院校的此规定,不会被退档。
如果院校没有这种承诺,即使填了服从专业调剂,因无计划无法调剂时,多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则,因此,考生在填报志愿时,一定要认真研读高校招生章程。
6.我被一所大学录取,但不想去,可以退档参加下一批次录取吗?不去会怎样?
(1)不可以。按规定,每位考生只参加一次录取且不得换录。你已被大学录取,就不可再参加后续录取。(2)考生所填报的志愿是对高校的认可,是根据自己的意愿进行的选择,同时也是自我承诺与高校的一种约定。如果不去应不填此院校,将机会留给其他考生。作为高中生应懂得遵守诚信承诺。目前有的省份对不守承诺,录取不报到的考生有惩罚规定,考生所在省是否有此规定,请直接咨询省招办或地方招办。
7.什么叫“只招有专业志愿考生”?
“只招有专业志愿考生”是指学校某一专业只招收填报该专业志愿的考生,不招收未填该专业志愿的考生。即使考生“服从专业调剂”,也不会被调剂到这些专业。
返回目录>>>