国防科技大学由中国共产党中央军事委员会直属,是全国20所重点大学之一,很多学生都希望能进入这所学校学习,但是你知道其中的高考分数线吗?以下是小编整理了2022年国防科技大学分数线预测,希望你喜欢。
更多分数线相关内容推荐↓↓↓
河南2022年高考分数线
2022年山东高考录取分数线
2022天津大学高考录取分数线
湖南2022年高考录取分数线公告
2022年国防科技大学分数线
由于2022年国防科技大学分数线录取分数线还未公布,现参考往年的分数线。
2021年国防科技大学分数线
1、2021年国防科技大学在辽宁物理的最低录取分数线为645分,对应的录取位次为2751;
2、2021年国防科技大学在黑龙江理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为1110;
3、2021年国防科技大学在湖北物理的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为7842;
4、2021年国防科技大学在天津综合的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为8527;
5、2021年国防科技大学在江苏物理的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为7791;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 707 | 1190 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 680 | 1359 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 664 | 3127 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 656 | 3645 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 654 | 1816 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 国防科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4428 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 649 | 3051 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 646 | 3265 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 646 | 1250 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 646 | 4226 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 645 | 2751 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科提前批A段 | 645 | 279 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 4988 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 638 | 4715 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 402 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 637 | 6204 |
2021 | 国防科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 国防科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 632 | 3552 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 631 | 992 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 631 | 6239 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 629 | 2996 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 627 | 1110 |
2021 | 国防科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 626 | 6171 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 626 | 9414 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 625 | 7842 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 623 | 1351 |
2021 | 国防科技大学 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 623 | 8527 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 618 | 1747 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 617 | 5719 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 物理 | 本科提前批 | 611 | 16594 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 611 | 1570 |
2021 | 国防科技大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 6192 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 608 | 6880 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 606 | 1092 |
2021 | 国防科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 14036 |
2021 | 国防科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 606 | 9245 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 603 | 1749 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 601 | 7791 |
2021 | 国防科技大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 600 | 3163 |
2021 | 国防科技大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 598 | 2225 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 596 | 9599 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 596 | 565 |
2021 | 国防科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 595 | 2968 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 593 | 9042 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 587 | 3581 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 580 | 17086 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 576 | 11649 |
2021 | 国防科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 国防科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 569 | 15085 |
2021 | 国防科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 565 | 4761 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 476 |
2021 | 国防科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 545 | 8576 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 535 | 1612 |
2021 | 国防科技大学 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 531 | 19062 |
2021 | 国防科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 3404 |
2021 | 国防科技大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 492 | 2220 |
国防科技大学招生条件
国防科技大学由中国共产党中央军事委员会直属,位列第一个五年计划国家156项重点建设工程、211工程、985工程、双一流、军队“2110工程”,为中共中央1959年确定的全国20所重点大学之一、国务院首批批准有权授予硕士及博士学位的院校、全国首批试办研究生院的院校。
在年龄上,该校招的是年龄在17-20周岁之间的考生,如果你是复读多年而且已经二十多岁的老考生,国防科技大学是不欢迎你的;
在身高上,女生“海拔”不能低于一米六,男生“海拔”不可低于一米六二;
在视力上,弱视、近视严重的考生人家肯定不要,视力低于4.5的考生一律靠边站;
在体重上,无论是男生还是女生,都必须做到匀称标准,既不能有日本相扑的那种吨位,也不能像林黛玉那样骨瘦如柴,给人严重营养不良的感觉。据悉,男生体重超标百分之三十,低于百分之二十的免谈,女生体重过超标百分之十五,低于百分之十五也会被扫地出门;
在面试时,长得太奇葩的不要,口齿不清的不要,不讲究卫生的不要,形象和表达能力都必须杠杠的;
在健康上,如果前后两次军事性体格检查都没有问题的,才有机会跨入该校的门槛;
在政治审查上,自己这一辈、父辈、祖父辈或者曾祖父辈的所有人政治立场合格,没有存在违法犯罪的记录,才与该校有缘;
在高考分数上,肯定是高于一本线比较多的分数,具体还要看你的高考成绩在你们省的位次。